Документы, Первенство Калужской области по микрофутзалу (Мальчики 8 лет), Федерация микрофутзала России. Официальный сайт
- Список документов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Ника (Калужская область) | 3 | 9 | |
2 | ФК Крымчанка (Республика Крым) | 3 | 5 | |
3 | Задорные (Москва) | 3 | 4 | |
4 | ФК Кубаночка (Краснодарский Край) | 3 | 0 |
21 декабря, суббота | |||
9:00 | Ника (Калужская область) | 3 : 1 | ФК Кубаночка (Краснодарский Край) |
10:00 | Задорные (Москва) | 1 : 1 | ФК Крымчанка (Республика Крым) |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Алисия Шмило | 1 | 0 | |
ФК Кубаночка (Краснодарский Край) |